只今準備中
「施設から探す」カテゴリーアーカイブ
J様 発電量実績
日付 | 予想発電量 | 実績発電量 | 予想ー実績 | 割合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間合計 | 1日平均 | 実績合計 | |||||||
3/11〜 | 3136.4 | 156.8 | 3290.0 | 3290.0 | 153.6 | 104.90% | |||
4月 | 4881.03 | 162.7 | 5494.0 | 5494.0 | 613.0 | 112.56% | |||
5月 | 5617.62 | 181.2 | 6861.0 | 6861.0 | 1243.4 | 122.13% | |||
6月 | 4737.10 | 157.9 | 5581.0 | 5581.0 | 843.9 | 117.81% | |||
7月 | 4928.98 | 159.0 | 5821.0 | 5821.0 | 892.0 | 118.10% | |||
8月 | 5240.82 | 169.1 | 4804.0 | 4804.0 | -436.8 | 91.67% | |||
9月 | 4159.71 | 138.7 | 4756.0 | 4756.0 | 596.3 | 114.33% | |||
10月 | 3608.20 | 116.4 | 3502.0 | 3502.0 | -106.2 | 97.06% | |||
11月 | 3081.15 | 102.7 | |||||||
12月 | 3032.45 | 97.8 | |||||||
1月 | 3401.04 | 109.7 | |||||||
2月 | 3636.63 | 129.9 | |||||||
合計 | 49461.13 | 40109.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40109.0 | 3799.1 | 110.46% |
[table “9” not found /]
N様 発電量実績
日付 | 予想発電量 | 実績発電量 | 予想ー実績 | 割合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間合計 | 1日平均 | 実績合計 | |||||||
3/11〜 | 3136.4 | 156.8 | 3290.0 | 3290.0 | 153.6 | 104.90% | |||
4月 | 4881.03 | 162.7 | 5494.0 | 5494.0 | 613.0 | 112.56% | |||
5月 | 5617.62 | 181.2 | 6861.0 | 6861.0 | 1243.4 | 122.13% | |||
6月 | 4737.10 | 157.9 | 5581.0 | 5581.0 | 843.9 | 117.81% | |||
7月 | 4928.98 | 159.0 | 5821.0 | 5821.0 | 892.0 | 118.10% | |||
8月 | 5240.82 | 169.1 | 4804.0 | 4804.0 | -436.8 | 91.67% | |||
9月 | 4159.71 | 138.7 | 4756.0 | 4756.0 | 596.3 | 114.33% | |||
10月 | 3608.20 | 116.4 | 3502.0 | 3502.0 | -106.2 | 97.06% | |||
11月 | 3081.15 | 102.7 | |||||||
12月 | 3032.45 | 97.8 | |||||||
1月 | 3401.04 | 109.7 | |||||||
2月 | 3636.63 | 129.9 | |||||||
合計 | 49461.13 | 40109.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40109.0 | 3799.1 | 110.46% |
実績平均 | 合計発電量 | 合計発電金額 |
---|---|---|
110.46% | 40109.00 | ¥1,559,438 |
H様 発電量実績
日付 | 予想発電量 | 実績発電量 | 予想ー実績 | 割合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間合計 | 1日平均 | 実績合計 | |||||||
3/14〜 | 638.05 | 31.9 | 821.0 | 821.0 | 183.0 | 128.67% | |||
4月 | 1304.7 | 43.5 | 1332.0 | 1332.0 | 27.3 | 102.09% | |||
5月 | 1334.0 | 43.0 | 1681.0 | 1681.0 | 347.0 | 126.01% | |||
6月 | 1085.3 | 36.2 | 1438.0 | 1438.0 | 352.7 | 132.50% | |||
7月 | 1277.6 | 41.2 | 1548.0 | 1548.0 | 270.4 | 121.16% | |||
8月 | 1391.0 | 44.9 | 1267.0 | 1267.0 | -124.0 | 91.09% | |||
9月 | 1064.1 | 35.5 | 1227.0 | 1227.0 | 162.9 | 115.31% | |||
10月 | 985.8 | 31.8 | 963.0 | 963.0 | -22.8 | 97.69% | |||
11月 | 912.6 | 30.4 | |||||||
12月 | 957.1 | 30.9 | |||||||
1月 | 1067.8 | 34.4 | |||||||
2月 | 1181.9 | 42.2 | |||||||
合計 | 13199.95 | 10277.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10277.0 | 1196.5 | 113.18% |
実績平均 | 合計発電量 | 合計発電金額 |
---|---|---|
110.46% | 40109.00 | ¥1,559,438 |
Y様 発電量実績
実績平均 | 合計発電量 | 合計発電金額 |
---|---|---|
113.18% | 10277.00 | ¥399,570 |
実績平均 | 合計発電量 | 合計発電金額 |
---|---|---|
100.30% | 132001.00 | ¥5,132,199 |