コンテンツへスキップ


日付 | 予想発電量 | | 実績発電量 | | | | | 予想ー実績 | 割合 |
| 月間合計 | 1日平均 | | | | | 実績合計 | | |
3/14〜 | 638.05 | 31.9 | 821.0 | | | | 821.0 | 183.0 | 128.67% |
4月 | 1304.7 | 43.5 | 1332.0 | | | | 1332.0 | 27.3 | 102.09% |
5月 | 1334.0 | 43.0 | 1681.0 | | | | 1681.0 | 347.0 | 126.01% |
6月 | 1085.3 | 36.2 | 1438.0 | | | | 1438.0 | 352.7 | 132.50% |
7月 | 1277.6 | 41.2 | 1548.0 | | | | 1548.0 | 270.4 | 121.16% |
8月 | 1391.0 | 44.9 | 1267.0 | | | | 1267.0 | -124.0 | 91.09% |
9月 | 1064.1 | 35.5 | 1227.0 | | | | 1227.0 | 162.9 | 115.31% |
10月 | 985.8 | 31.8 | 963.0 | | | | 963.0 | -22.8 | 97.69% |
11月 | 912.6 | 30.4 | | | | | | | |
12月 | 957.1 | 30.9 | | | | | | | |
1月 | 1067.8 | 34.4 | | | | | | | |
2月 | 1181.9 | 42.2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
合計 | 13199.95 | | 10277.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10277.0 | 1196.5 | 113.18% |
実績平均 | 合計発電量 | 合計発電金額 |
110.46% | 40109.00 | ¥1,559,438 |
太陽光発電が未来を変える
Top