日付 | 予想発電量 | 実績発電量 | 予想ー実績 | 割合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月間合計 | 1日平均 | 実績合計 | |||||||
3/11〜 | 3136.4 | 156.8 | 3290.0 | 3290.0 | 153.6 | 104.90% | |||
4月 | 4881.03 | 162.7 | 5494.0 | 5494.0 | 613.0 | 112.56% | |||
5月 | 5617.62 | 181.2 | 6861.0 | 6861.0 | 1243.4 | 122.13% | |||
6月 | 4737.10 | 157.9 | 5581.0 | 5581.0 | 843.9 | 117.81% | |||
7月 | 4928.98 | 159.0 | 5821.0 | 5821.0 | 892.0 | 118.10% | |||
8月 | 5240.82 | 169.1 | 4804.0 | 4804.0 | -436.8 | 91.67% | |||
9月 | 4159.71 | 138.7 | 4756.0 | 4756.0 | 596.3 | 114.33% | |||
10月 | 3608.20 | 116.4 | 3502.0 | 3502.0 | -106.2 | 97.06% | |||
11月 | 3081.15 | 102.7 | |||||||
12月 | 3032.45 | 97.8 | |||||||
1月 | 3401.04 | 109.7 | |||||||
2月 | 3636.63 | 129.9 | |||||||
合計 | 49461.13 | 40109.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40109.0 | 3799.1 | 110.46% |
[table “9” not found /]